Značky aut v Česku

Přehled 83 značek s dostupnými statistikami. Kliknutím na záhlaví sloupce tabulku seřadíte.

Jen provozovaná vozidla kategorií M1 a M1G s platnou STK · data k 14. 8. 2026

úspěšnost STK je porovnaná s vozy stejného stáří
#
Profil značky
Škoda 1 488 501 33,1 % 12,0 let 187 424 km 93,6 % +0,7
Volkswagen 510 453 11,4 % 14,0 let 235 872 km 93,6 % +1,4
Ford 257 675 5,7 % 15,0 let 205 261 km 91,6 % -0,6
Hyundai 233 282 5,2 % 8,0 let 117 550 km 95,3 % -0,5
Toyota 168 743 3,8 % 6,0 let 155 323 km 95,5 % +1,3
Peugeot 168 020 3,7 % 15,0 let 191 861 km 92,0 % -0,4
Renault 157 154 3,5 % 15,0 let 189 410 km 90,9 % -1,5
BMW 129 298 2,9 % 11,0 let 228 673 km 93,9 % +1,4
Mercedes-Benz 129 129 2,9 % 9,0 let 213 356 km 94,0 % +1,3
Citroen 123 903 2,8 % 15,0 let 195 868 km 92,2 % -0,4
Opel 115 659 2,6 % 13,0 let 193 398 km 91,8 % -0,1
Kia 115 375 2,6 % 9,0 let 129 727 km 95,1 % -0,8

Statistiky jsou průměr.
Vaše auto je konkrétní kus.

Zadejte SPZ nebo VIN a porovnejte konkrétní vůz s daty na této stránce - tachometr, výsledky STK, historii i kontrolu odcizení.

Výsledek během pár sekund Zdarma

Metodika

  • Počítáme pouze provozovaná vozidla kategorií M1 a M1G s platnou STK (vozy do 4 let od první registrace i bez STK) k datu výpočtu.
  • Rozdíl u STK porovnává výsledek značky s vozidly stejného stáří, kategorie a paliva.
  • Přehled obsahuje všechny značky s dostupným statistickým profilem.