Škoda Octavia III typ 5E · 2013–2016
Data pro výběr Škoda Octavia III: nájezd a ceny podle ročníku, výsledky STK a katalogové motorizace. Metriky zobrazujeme jen při dostatečném vzorku; historii konkrétního vozu vždy ověřte samostatně.
5 katalogových provedení.
- V provozu
- 83 545
- registrace v období generace
- Úspěšnost STK
- 97,7 %
- 107 435 prvních prohlídek
- Medián nájezdu
- 205 875 km
- vozy ročníku 2015
- Běžná cena
- 160–240 tis.
- ročník 2015 · 534 inzerátů
Registr vozidel ČR · záznamy STK · inzerce · data k 14. 8. 2026
Před a po faceliftu 2017
srovnání uvnitř generaceVozy po faceliftu tvoří 49 % generace. Srovnání ukazuje, jak se od předfaceliftových kusů liší.
Ročníky v provozu
83 545 vozů · podle první registracePolovina provozovaných vozů z období této generace byla poprvé registrována nejpozději v roce 2015.
Počty vozů v tisících · tmavý sloupec je ročník 2015, kterým prochází polovina parku.
Jaké motorizace existují pro model Škoda Octavia III?
47 motorizací · 41 kódů motoruJedna řádka představuje jednu motorizaci bez ohledu na karoserii a převodovku. Otevřete detail motoru pro jeho kódy, technické údaje a data STK.
| # | Motor | Kód motoru | Objem | Roky výroby | Palivo | V provozu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI, 81 kW | CXX | 1 598 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 9 722 vozů | |
| 1.6 TDI Green tec, 77 kW | CLHA | 1 598 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 9 382 vozů | |
| 2.0 TDI Green tec, 110 kW | CRM | 1 968 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 8 934 vozů | |
| 2.0 TDI Green tec, 110 kW | CKFC | 1 968 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 7 859 vozů | |
| 2.0 TDI Green tec, 110 kW | CKF | 1 968 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 5 676 vozů | |
| 1.6 TDI Green tec, 77 kW | CLH | 1 598 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 5 491 vozů | |
| RS TDI, 135 kW | CUN | 1 968 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 3 721 vozů | |
| 1.4 TSI Green tec, 110 kW | CZD | 1 395 cm³ | 2013–2016 | Benzín, LPG | 3 392 vozů | |
| 1.4 TSI Green tec, 103 kW | CHPA | 1 395 cm³ | 2013–2016 | Benzín | 2 741 vozů | |
| 1.4 TSI G-TEC, 81 kW | CPW | 1 395 cm³ | 2013–2016 | 2 274 vozů | ||
| 1.2 TSI Green tec, 77 kW | CJZA | 1 197 cm³ | 2013–2016 | Benzín | 2 108 vozů | |
| 1.4 TSI Green tec, 103 kW | CHP | 1 395 cm³ | 2013–2016 | Benzín, LPG | 1 814 vozů | |
| 1.6 TDI, 66 kW | CXX | 1 598 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 1 743 vozů | |
| 1.2 TSI Green tec, 81 kW | CYV | 1 197 cm³ | 2013–2016 | Benzín, LPG | 1 622 vozů | |
| RS TDI, 135 kW | CUP | 1 968 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 1 391 vozů | |
| 1.2 TSI Green tec, 77 kW | CJZ | 1 197 cm³ | 2013–2016 | Benzín, LPG | 1 218 vozů | |
| RS TDI, 135 kW | CUPA | 1 968 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 1 193 vozů | |
| 1.6 TDI, 66 kW | CLHB | 1 598 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 1 119 vozů | |
| 1.8 TSI Green tec, 132 kW | CJS | 1 798 cm³ | 2013–2016 | Benzín, LPG | 853 vozů | |
| 1.6 TDI, 81 kW | CRKB | 1 598 cm³ | 2013–2016 | Nafta | 843 vozů |
Kolik stojí ojetá Octavia III?
2 039 aktivních inzerátůKřivka ukazuje medián nabídkové ceny pro jednotlivé ročníky. Ceny v inzerci nejsou potvrzené prodejní ceny.
Medián nabídkové ceny v tisících Kč. Svislá osa nezačíná v nule, aby byl rozdíl mezi ročníky čitelný.
Jaký nájezd má obvykle Škoda Octavia III?
116 204 záznamůKřivka ukazuje medián posledního známého nájezdu pro jednotlivé ročníky; porovnávejte vůz se stejným rokem první registrace.
Medián posledního známého nájezdu v tisících km. Svislá osa nezačíná v nule.
Složení verze
podíl vozů v provozuPaliva a převodovky vycházejí z vozů propojených s katalogem, pohon 4×4 z registru vozidel.
Ostatní verze Octavia
Koukáte na konkrétní Octavia III?
Zadejte SPZ nebo VIN a ověřte nájezd, výsledky STK i historii konkrétního vozu.
Metodika stránky
- Počet vozů a ročníkové metriky vycházejí z první registrace v období výroby generace; u překrývajících se generací mohou zahrnovat oba typy.
- Úspěšnost STK je vážená počtem prvních pravidelných prohlídek v jednotlivých ročnících.
- Nájezdy a ceny zobrazujeme po ročnících; ceny jsou nabídkové, nikoli konečné prodejní.
- Motorizace párujeme podle kódu motoru, provedení a dostupného údaje o převodovce; nejednoznačné vozy nezapočítáváme do konkrétní varianty.